| DREAM DOWNTOWN LIVING at Fly Condos! Highly sought-after open-concept 1-bedroom suite perfectly located in the heart of the city. This high-floor unit features the best 1-bedroom layout in the building and boasts a large private balcony with stunning CN Tower views-accessible from both the bright living area and the oversized bedroom (complete with a walk-in closet!). Enjoy a pristine, modern kitchen with stainless steel appliances and stone countertops. Steps to Union Station, Rogers Centre, ACC, and the Financial, Fashion, and Entertainment Districts. Building offers a 24-hr concierge, gym, sauna, and a stunning rooftop patio with iconic city views. Ideal for end-users or investors! |
| Price | $469,000 |
| Taxes: | $2473.40 |
| Occupancy: | Vacant |
| District: | C01 |
| Address: | 352 Front Stre West , Toronto, M5V 0K3, Toronto |
| Postal Code: | M5V 0K3 |
| Province/State: | Toronto |
| Directions/Cross Streets: | Front St. W. & Spadina Ave. |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Ground | Living Ro | 26.7 | 11.18 | Combined w/Kitchen, Open Concept, W/O To Balcony |
| Room 2 | Ground | Kitchen | 26.7 | 11.18 | Combined w/Living, Open Concept, Stainless Steel Appl |
| Room 3 | Ground | Bedroom | 11.38 | 9.28 | Walk-In Closet(s), Semi Ensuite, W/O To Balcony |
| Room 4 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Flat |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Flat |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Flat |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Flat |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Flat |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Flat |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Flat |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Flat |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Flat |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Flat |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | Flat |
| Washroom Type 52 | 0 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 4 | Flat |
| Washroom Type 57 | 0 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 4 | Flat |
| Washroom Type 62 | 0 | |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 4 | Flat |
| Washroom Type 67 | 0 | |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 4 | Flat |
| Washroom Type 72 | 0 | |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 4 | Flat |
| Washroom Type 77 | 0 | |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 4 | Flat |
| Washroom Type 82 | 0 | |
| Washroom Type 83 | 0 | |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 4 | Flat |
| Washroom Type 87 | 0 | |
| Washroom Type 88 | 0 | |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 4 | Flat |
| Washroom Type 92 | 0 | |
| Washroom Type 93 | 0 | |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Washrooms: | 1 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| ROYAL LEPAGE YOUR COMMUNITY REALTY |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto C01 |
| Neighbourhood: | Waterfront Communities C1 |
| Style: | Apartment |
| Tax: | $2,473.4 |
| Maintenance Fee: | $457.84 |
| Beds: | 1 |
| Baths: | 1 |
| Fireplace: | N |