| Professionally finished and spacious (approx. 1,000 sq.ft.), this 2 large-bedroom basement apartment offers the perfect blend of comfort, privacy, and modern style in one of the areas most prestigious neighborhoods. Featuring a private entrance, this generous lower-level suite has been tastefully updated throughout. Enjoy a brand-new kitchen with modern appliances, open-concept living and dining areas, and a newly renovated 3-piece bathroom.The unit is available furnished or unfurnished and includes in-suite laundry for added convenience. just steps to Yonge Street, Centrepoint Mall, TTC transit, parks, restaurants, and schools, and only minutes to the subway. A must-see you'll love it! |
| Price | $2,250 |
| Taxes: | $0.00 |
| Payment Frequency: | Monthly |
| Payment Method: | Cheque |
| Rental Application Required: | T |
| Deposit Required: | True |
| Credit Check: | T |
| Employment Letter | T |
| References Required: | T |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 71 Centre Aven South , Toronto, M2M 2L4, Toronto |
| Directions/Cross Streets: | Yonge/Steeles |
| Rooms: | 5 |
| Bedrooms: | 2 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | F |
| Basement: | Separate Ent, Apartment |
| Furnished: | Furn |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Basement | Living Ro | 15.35 | 13.87 | Open Concept, Laminate, Pot Lights |
| Room 2 | Basement | Kitchen | 10.99 | 9.25 | Laminate, Open Concept, Above Grade Window |
| Room 3 | Basement | Breakfast | 10.99 | 9.25 | Open Concept, Combined w/Kitchen |
| Room 4 | Basement | Bedroom | 12.14 | 10.92 | Above Grade Window, Closet, Laminate |
| Room 5 | Basement | Bedroom 2 | 10.07 | 10.92 | Above Grade Window, Closet, Pot Lights |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 3 | |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 3 | |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 3 | |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 3 | |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 3 | |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 3 | |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 3 | |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 3 | |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 3 | |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 3 | |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 3 | |
| Washroom Type 52 | 0 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 3 | |
| Washroom Type 57 | 0 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 3 | |
| Washroom Type 62 | 0 | |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 3 | |
| Washroom Type 67 | 0 | |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 3 | |
| Washroom Type 72 | 0 | |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 3 | |
| Washroom Type 77 | 0 | |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 3 | |
| Washroom Type 82 | 0 | |
| Washroom Type 83 | 0 | |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 3 | |
| Washroom Type 87 | 0 | |
| Washroom Type 88 | 0 | |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 3 | |
| Washroom Type 92 | 0 | |
| Washroom Type 93 | 0 | |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 3 | |
| Washroom Type 97 | 0 | |
| Washroom Type 98 | 0 | |
| Washroom Type 99 | 0 | |
| Washroom Type 100 | 0 | |
| Washroom Type 101 | 3 | |
| Washroom Type 102 | 0 | |
| Washroom Type 103 | 0 | |
| Washroom Type 104 | 0 | |
| Washroom Type 105 | 0 | |
| Washroom Type 106 | 3 | |
| Washroom Type 107 | 0 | |
| Washroom Type 108 | 0 | |
| Washroom Type 109 | 0 | |
| Washroom Type 110 | 0 | |
| Washroom Type 111 | 3 | |
| Washroom Type 112 | 0 | |
| Washroom Type 113 | 0 | |
| Washroom Type 114 | 0 | |
| Washroom Type 115 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Detached |
| Style: | Bungalow |
| Exterior: | Brick |
| Garage Type: | None |
| (Parking/)Drive: | Street Onl |
| Drive Parking Spaces: | 0 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Street Onl |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Street Onl |
| Pool: | None |
| Private Entrance: | T |
| Laundry Access: | In Area |
| Approximatly Square Footage: | < 700 |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Elevator Lift: | False |
| Sewers: | Sewer |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| ROYAL LEPAGE YOUR COMMUNITY REALTY |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto C14 |
| Neighbourhood: | Newtonbrook East |
| Style: | Bungalow |
| Beds: | 2 |
| Baths: | 1 |
| Fireplace: | N |
| Pool: | None |