| BAYVIEW BREEZES! TURNKEY LAKE HURON RETREAT WITH STR LICENCE! Welcome to this beautifully updated and fully furnished 3-bedroom cottage in the sought-after Bayview Estates community, just minutes north of Grand Bend and only a short stroll to the sandy shores of Lake Huron. Whether you're searching for a family getaway, year-round residence, or income-producing investment, this property offers the perfect blend of lifestyle and opportunity. The bright open-concept interior features updated flooring, modern décor, fresh finishes, and a welcoming living space designed for family gatherings and entertaining. The functional kitchen flows seamlessly into the dining and living areas, while three comfortable bedrooms and an updated 4-piece bath provide plenty of room for family and guests. Outside, enjoy a spacious corner lot surrounded by mature trees, a large wrap-around deck ideal for morning coffee or evening cocktails, a firepit area for memorable summer nights, and plenty of room for children and pets to play. A nearby playground, beach access, White Squirrel Golf Course, and local attractions further enhance the appeal. With an active municipal Short-Term Rental licence already in place, immediate possession available, and furnishings included, this is a rare opportunity to step into a turnkey Lake Huron property before next season. Relax, invest, or do both... the choice is yours. Feature highlights: Fully furnished - move-in ready, Active municipal STR licence, Attached garage, Large corner lot, Walk to beach. Minutes to Grand Bend, Immediate possession available & Strong rental and lifestyle appeal. Ask your REALTOR for the Features & Updates List for complete details on improvements and property highlights. |
| Price | $514,900 |
| Taxes: | $2285.00 |
| Occupancy: | Owner+T |
| Address: | 72599 STANLEY Street , Bluewater, N0M 2T0, Huron |
| Directions/Cross Streets: | DUCHESS CRES |
| Rooms: | 7 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | F |
| Basement: | Crawl Space, None |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Kitchen | 8.13 | 7.74 | |
| Room 2 | Main | Living Ro | 14.3 | 13.38 | |
| Room 3 | Main | Dining Ro | 8.13 | 7.48 | |
| Room 4 | Main | Primary B | 12.99 | 10.73 | |
| Room 5 | Main | Bedroom 2 | 11.38 | 10.3 | |
| Room 6 | Main | Bedroom 3 | 10.3 | 7.31 | |
| Room 7 | Main | Laundry | 7.97 | 7.41 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Main |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Main |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Main |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Main |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Main |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Main |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Main |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Main |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Main |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Main |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | Main |
| Washroom Type 52 | 0 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 4 | Main |
| Washroom Type 57 | 0 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 4 | Main |
| Washroom Type 62 | 0 | |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 4 | Main |
| Washroom Type 67 | 0 | |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 4 | Main |
| Washroom Type 72 | 0 | |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 4 | Main |
| Washroom Type 77 | 0 | |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 4 | Main |
| Washroom Type 82 | 0 | |
| Washroom Type 83 | 0 | |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 4 | Main |
| Washroom Type 87 | 0 | |
| Washroom Type 88 | 0 | |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 4 | Main |
| Washroom Type 92 | 0 | |
| Washroom Type 93 | 0 | |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 4 | Main |
| Washroom Type 97 | 0 | |
| Washroom Type 98 | 0 | |
| Washroom Type 99 | 0 | |
| Washroom Type 100 | 0 | |
| Washroom Type 101 | 4 | Main |
| Washroom Type 102 | 0 | |
| Washroom Type 103 | 0 | |
| Washroom Type 104 | 0 | |
| Washroom Type 105 | 0 | |
| Washroom Type 106 | 4 | Main |
| Washroom Type 107 | 0 | |
| Washroom Type 108 | 0 | |
| Washroom Type 109 | 0 | |
| Washroom Type 110 | 0 | |
| Washroom Type 111 | 4 | Main |
| Washroom Type 112 | 0 | |
| Washroom Type 113 | 0 | |
| Washroom Type 114 | 0 | |
| Washroom Type 115 | 0 | |
| Washroom Type 116 | 4 | Main |
| Washroom Type 117 | 0 | |
| Washroom Type 118 | 0 | |
| Washroom Type 119 | 0 | |
| Washroom Type 120 | 0 | |
| Washroom Type 121 | 4 | Main |
| Washroom Type 122 | 0 | |
| Washroom Type 123 | 0 | |
| Washroom Type 124 | 0 | |
| Washroom Type 125 | 0 | |
| Washroom Type 126 | 4 | Main |
| Washroom Type 127 | 0 | |
| Washroom Type 128 | 0 | |
| Washroom Type 129 | 0 | |
| Washroom Type 130 | 0 | |
| Washroom Type 131 | 4 | Main |
| Washroom Type 132 | 0 | |
| Washroom Type 133 | 0 | |
| Washroom Type 134 | 0 | |
| Washroom Type 135 | 0 | |
| Washroom Type 136 | 4 | Main |
| Washroom Type 137 | 0 | |
| Washroom Type 138 | 0 | |
| Washroom Type 139 | 0 | |
| Washroom Type 140 | 0 | |
| Washroom Type 141 | 4 | Main |
| Washroom Type 142 | 0 | |
| Washroom Type 143 | 0 | |
| Washroom Type 144 | 0 | |
| Washroom Type 145 | 0 | |
| Washroom Type 146 | 4 | Main |
| Washroom Type 147 | 0 | |
| Washroom Type 148 | 0 | |
| Washroom Type 149 | 0 | |
| Washroom Type 150 | 0 | |
| Washroom Type 151 | 4 | Main |
| Washroom Type 152 | 0 | |
| Washroom Type 153 | 0 | |
| Washroom Type 154 | 0 | |
| Washroom Type 155 | 0 | |
| Washroom Type 156 | 4 | Main |
| Washroom Type 157 | 0 | |
| Washroom Type 158 | 0 | |
| Washroom Type 159 | 0 | |
| Washroom Type 160 | 0 | |
| Washroom Type 161 | 4 | Main |
| Washroom Type 162 | 0 | |
| Washroom Type 163 | 0 | |
| Washroom Type 164 | 0 | |
| Washroom Type 165 | 0 | |
| Washroom Type 166 | 4 | Main |
| Washroom Type 167 | 0 | |
| Washroom Type 168 | 0 | |
| Washroom Type 169 | 0 | |
| Washroom Type 170 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | 31-50 |
| Property Type: | Detached |
| Style: | Bungalow |
| Exterior: | Aluminum Siding |
| Garage Type: | Attached |
| (Parking/)Drive: | Private Do |
| Drive Parking Spaces: | 3 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Private Do |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Private Do |
| Pool: | None |
| Other Structures: | Fence - Partia |
| Approximatly Age: | 31-50 |
| Approximatly Square Footage: | 700-1100 |
| Property Features: | Beach, Clear View |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | None |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Septic |
| Utilities-Cable: | Y |
| Utilities-Hydro: | Y |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| CENTURY 21 FIRST CANADIAN CORP |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Huron |
| Municipality: | Bluewater |
| Neighbourhood: | Hay |
| Style: | Bungalow |
| Approximate Age: | 31-50 |
| Tax: | $2,285 |
| Beds: | 3 |
| Baths: | 1 |
| Fireplace: | N |
| Pool: | None |